
| Цифровой код региона | Буквенный код региона до-2004 года | Буквенный код региона после-2004 года | Регионы УКРАИНЫ |
| 01 | КО. КР. РК | AK | АР Крым |
| 02 | ВI. BT BX |
AB | Винницкая область |
| 03 | ВК. ВМ ВО |
AC | Волынская область |
| 04 | АА. АВ. АЕ. АК. АН. AI. CM | AE | Днепропетровская область |
| 05 | ЕА. ЕВ. ЕЕ. ЕК. ЕН. ЕО. ЕС | AH | Донецкая область |
| 06 | ВА. ВВ. ВЕ | АМ | Житомирская область |
| 07 | РТ. РЕ. РА. РР | АО | Закарпатская область |
| 08 | НА. НЕ. НО. НР. НС | АР | Запорожская область |
| 09 | ІВ. ІС | АТ | Ивано-Франковская область |
| 10 | КК. КМ КХ |
АІ | Киевская область |
| 11 | КА. КВ. КЕ. КН. КІ. КТ. ОО. ІІ |
АА | Киев |
| 12 | ОМ. ОН. ОС | ВА | Кировоградскаяобласть |
| 13 | АМ. АО. АР. АТ. АХ |
ВВ | Луганская область |
| 14 | ТА. ТВ. ТН. ТС. ТТ. ТО |
ВС | Львовская область |
| 15 | НК. НТ. НІ | ВЕ | Николаевская область |
| 16 | ОА. ОВ. ОЕ ОК. ОТ |
ВН | Одесская область |
| 17 | СК. СН. СС | ВІ | Полтавская область |
| 18 | РА. РВ. РО | ВК | Ровенская область |
| 19 | СА. СВ. СЕ | ВМ | Сумская область |
| 20 | ТЕ. ТК. ТІ | ВО | Тернопольская область |
| 21 | ХА. ХВ. ХК. ХР | АХ | Харьковская область |
| 22 | ХН. ХО | ВТ | Херсонская область |
| 23 | ХМ. ХІ | ВХ | Хмельницкая область |
| 24 | МА. МВ. МЕ | СА | Черкасская область |
| 25 | МК. ММ. МН | СВ | Черниговская область |
| 26 | МО. МР. МС | СЕ | Черновицкая область |
| 27 | КС | СН | Севастополь |





